Teknisk dokumentasjon
Proft PTZ kamera med 35x zoom
Med støtte for PoE for enklere strømføring
3840×[email protected] på HDMI & IP
Serial- & IP VISCA-kontroll
IP: H.264/H.265
Spesifikasjoner
Sensor | 1/1.7 inch, 12mega pixel high-quality Sony CMOS sensor |
---|---|
Farge | Svart |
Lens | F5.8~203mm(35X) F1.5 – 4.8. View Angle: 60°(Far) – 2.02°(Near) |
Merke | Stoltzen |
Optical Zoom | 35x |
PoE | Ja |
Strøm | DC12V/POE+(IEEE802.3at) |
Vidvinkel (°) | 60 |
Tilbehør | Power Adapter Power Cable RS232 Control USB3.0 Cable Remote Controller User Manual Double-sided Adhesive QC certification |
Video format | H.264, H.265 |
Produktserie | Argos |
Maks oppløsning | 3840×[email protected] |
Kontrollport | RS232, RS485, RJ45(VISCA over IP), USB3.0(UVC1.5), USB2.0(UVC1.1) |
Video porter | HDMI, SDI, RJ45, USB3.0, USB2.0 |
Utvidede spesifikasjoner
Presets | 10 via remote controller 128 via serial port (preset precision:0.1°) |
---|---|
IP Protocol | TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP ,RTMP, Onvif |
OSD | Ja |
Fokus | Auto / Manual |
2D/3D Noise Reduction | Ja |
Gamma kontroll | Ja |
Focal Length (F=) | F5.8~203mm |
S/N Rate | >50dB |
Minimum Lux | 0.01lux |
Blenderåpning | Auto/Manual |
Elektronisk lukker | Auto / Manual |
Hvitbalanse | ATW/Manual/Auto/Indoor/Outdoor/Push |
Black Light Compensation | Ja |
WDR | Ja |
Anti Flicker | 50Hz/60Hz/OFF |
Image flip | Ja |
Image mirror | Ja |
Kamera kontroll | Pan, Tilt, Zoom |
Luftfuktighet | Less than 80% |
Driftstemperatur | -10~50 degree |
Godkjenninger | CE, RoHS |
Oppløsninger HDMI | 3840x2160P30/25 1920x1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24 1920x1080I60/50/59.94 1280x720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
Oppløsninger LAN | Main Stream: 3840×[email protected]~30 1920×[email protected]~30 1280×[email protected]~30 1024×[email protected]~30 Sub Stream: 1280×[email protected]~30 1024×[email protected]~30 640×[email protected]~30 |
Oppløsninger USB3.0 | 1920x1080P60/50/30/25 1280x720P60/50/30 1280x720P25 1024x576P30 |
Oppløsninger USB2.0 | 1280x720P25 1024x576P30 960x540P30 640x360P30 512x288P30 |
Oppløsninger SDI | 1920x1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24 1920x1080I60/50/59.94 1280x720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
Rotasjon | Pan: -170° ~ +170° Tilt: -30° ~ +90° |
Rotasjonshastighet | Pan: 0°~120°/s Tilt: 0°~80°/s |
Bitrate | 1024Kbps~51200Kbps |
EFO Produktdata
Fabrikat | Stoltzen |
---|
Logistikkdata
Lagerstatus | Normalt lagerført |
---|