Teknisk dokumentasjon
HDMI 1.3 / HDCP 1.4
H.264
1920 x [email protected]
Approx 250ms latency end to end
Styring via iPad app, IP Controll & Windows app
Opptil 30 Mbps båndbredde
Spesifikasjoner
Merke | Stoltzen |
---|---|
HDMI versjon | HDMI 1.3 |
Produktserie | APOLLO |
Videotype Inngang | IP stream |
Videoformat Inngang | H.264/MPEG-4 AVC |
Maks oppløsning | 1080p |
Videotype Utgang | HDMI 1.3 |
Videoformat Utgang | HDCP 1.4 |
Utgangsoppløsning | |
Forsinkelse | When used with encoder: About 50 ms (Low latency mode) About 250 ms (High quality mode) |
Lydport Inngang | 1 x LAN |
Lydport Utgang | 1 x Phoenix connector 1 x HDMI |
Kontrollmetode | Windows PC configurator (Apollo Configurator), Apollo SA-C, Ipad App, RS232/LAN API |
Strømforsyning | 12 V 1 A DC |
Utvidede spesifikasjoner
EAN | 7072262001388 |
---|---|
Godkjenninger | REACH, RoHS |
Videoport Inngang | 1 x LAN |
Gjennomsnittlig båndbredde | Up to 30 Mbps, configurable |
Videoport Utgang | 1 x HDMI |
Video Impedanse | 100 Ω |
Lydformat Inngang | Audio embedded in streaming media input |
Lydformat Utgang | LPCM 2.0 |
Oppgraderingsverktøy | Windows Apollo Upgrade |
Driftstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
Lagringstemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
Luftfuktighet | 10% to 90%, non-condensing |
ESD-beskyttelse | Human-body Model: ±8kV (Air-gap discharge)/±4kV (Contact discharge) |
Strømforbruk (maks.) | 6W (Max.) |
Enhetsdimensjon (B x H x D) | 175 mm x 25 mm x 100.2 mm |
Netto vekt | 0.60kg |
EFO Produktdata
Leverandørens varenummer | 119969 |
---|
Logistikkdata
Lagerstatus | Normalt lagerført |
---|
Singelpakning
Høyde/dia.(cm) | 0 |
---|---|
Bredde (cm) | 0 |
Dybde (cm) | 0 |
Nettovekt (kg) | 0 |
Vekt (kg) | 0 |